Характеристики
Вишукану зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також, дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондиціонера. Функція авторестарт - при повторному запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Таблиця LBS/LBU-FRA19UA з технічними показниками кондиціонера Freya спліт-системи Леберг FRA19UA | |||
---|---|---|---|
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 5280 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1640 | |
Номінальний струм | А | 7,6 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,23 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 5420 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1500 | |
Номінальний струм | А | 7 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,61 | |
Вологовидалення | л/год | 2 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 2130 | |
Максимальний споживаний струм | А | 9,9 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 800/800 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
Маса нетто/брутто | кг | 10/13 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 53 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 817×553×300 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 858×585×321 | |
Маса нетто/брутто | кг | 32,5/35 | |
Компресор | RECHI | ||
Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/930 | |
"З’єднувальні труби для холодоагенту" | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Доставка товаров по Украине
Доставка по территории Украины осуществляется с помощью крупнейшей Украинской компании «Новая почта».
Для доставки Вам необходимо указать:
- ФИО получателя;
- номер мобильного телефона;
- Ваш Город;
- Номер склада Новой почты, где Вам удобно забрать груз. Просмотреть Список представительств “Новой почты”
После отправки, мы сообщаем Вам номер отправления, по которому вы сможете отследить местонахождения груза и забрать его из отделения. Для того, чтобы получить заказ, нужно будет предоставить номер отправления и документ, удостоверяющий личность.